<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intravino &#187; cellar tracker</title>
	<atom:link href="http://www.intravino.com/tag/cellar-tracker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intravino.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internet e le recensioni quasi oggettive</title>
		<link>http://www.intravino.com/primo-piano/internet-e-le-recensioni-quasi-oggettive/</link>
		<comments>http://www.intravino.com/primo-piano/internet-e-le-recensioni-quasi-oggettive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 13:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Gori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[assaggiatori]]></category>
		<category><![CDATA[brunello di montalcino]]></category>
		<category><![CDATA[casanova di neri]]></category>
		<category><![CDATA[cellar tracker]]></category>
		<category><![CDATA[dr.vino]]></category>
		<category><![CDATA[giudizi]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[tablas creek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intravino.com/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3215" href="http://www.intravino.com/wp-content/uploads/cellar.jpg"></a>Qui a <em>Intravino</em> speriamo che tutti sappiano cosa sia <a href="http://www.cellartracker.com/intro.asp" target="_blank">CellarTracker</a>: è la più grande raccolta online di cantine private e non, dove potete inserire il vostro foglio di calcolo con tutti i vostri vini, taggarli, classificarli e farli&#8230; <a href="http://www.intravino.com/primo-piano/internet-e-le-recensioni-quasi-oggettive/" class="read_more">continua &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3215" href="http://www.intravino.com/wp-content/uploads/cellar.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3215" title="cellar" src="http://www.intravino.com/wp-content/uploads/cellar.jpg" alt="cellar" width="323" height="404" /></a>Qui a <em>Intravino</em> speriamo che tutti sappiano cosa sia <a href="http://www.cellartracker.com/intro.asp" target="_blank">CellarTracker</a>: è la più grande raccolta online di cantine private e non, dove potete inserire il vostro foglio di calcolo con tutti i vostri vini, taggarli, classificarli e farli entrare nella più grande e fornita community di <em>vinofanatici</em> del mondo. E&#8217; anche possibile dare sfogo alla propria voglia di assegnare punteggi e giudicare i vini che vengono inseriti. Capita così che un Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2001 Casanova di Neri  abbia <a href="http://www.cellartracker.com/list.asp?Table=Notes&amp;szSearch=tenuta+nuova+2001" target="_blank">75 recensioni</a> con punteggio. Che messe insieme dovrebbero dirci qualcosa di definitivo e oggettivo sul valore di quel vino; giusto? Manco per idea. I blogger di <a href="http://tablascreek.typepad.com/tablas/2009/06/bias-in-community-tasting-notes.html" target="_blank">Tablas Creek </a>(vignaioli californiani alla prese con vitigni del Rodano), <a href="http://www.drvino.com/2009/06/22/pine-nuts-whale-wine-sales-anchor-wine-reviews/" target="_blank">ripresi </a>da Dr.Vino, scoprono una curioso effetto <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Anchoring" target="_blank">àncora</a>, definibile pure con &#8220;follow the leader&#8221;: accade quando i giudizi espressi dal primo recensore trascinano i successivi; tanto che la sperata oggettività del giudizio complessivo ne esce parecchio incrinata.</p>
<p>Per rendersene conto basta pensare all&#8217;ultima volta che avete effettuato una degustazione guidata: il giudizio del gruppo di assaggiatori viene fatalmente condizionato da chi presenta il vino; per lo stesso motivo, in un assaggio comparato, gli assaggiatori compilano schede senza confabulare col compagno di banco; il primo che parla trascina gli altri. Vale per il vino, e forse vale anche altrove.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intravino.com/primo-piano/internet-e-le-recensioni-quasi-oggettive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
